Beratung
Gewährleistung
15 Jahre Erfahrung
zufriedenheit
Angebote für dieses Produkt
Die Konica Minolta bizhub C258 werden durch unsere Techniker getestet, repariert, gereinigt und sind in einem druckbereiten Zustand.
Produktnr. | Produktmerkmale | Kit | Toner | Trommel | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
19852-DR 173042 | Zählerstand: 144.052 Blatt gedruckt Ausstattung: | Fuserkit: 76% Transferkit: 52 % | 91 % 32 % 34 % 81 % | 20 % 18 % 15 % 41 % |
1.790,00 € inkl. 19% USt. , inkl. Versand(Spedition) | |
19853-DR 172978 | Zählerstand: 191.456 Blatt gedruckt Ausstattung: | Fuserkit: 69% Transferkit: 37 % | 63 % 89 % 68 % 47 % | NEU 50 % 13 % 50 % |
1.890,00 € inkl. 19% USt. , inkl. Versand(Spedition) | |
18259-DR 171623 | Zählerstand: 263.240 Blatt gedruckt Ausstattung: | Fuserkit: 55% Transferkit: NEU % | 32 % 53 % 30 % 90 % | NEU NEU 99 % 75 % |
2.290,00 € inkl. 19% USt. , inkl. Versand(Spedition) |
Beschreibung
Technische Merkmale
Hersteller | Konica Minolta |
Modell | bizhub C258 |
Typ | Kopieren/Drucken/Scannen - DIN A3 - Farbe |
Auflösung: 1800 x 600 dpi Geschwindigkeit: Bis zu 25 Seiten/Minute - Farbe - A4 Bis zu 15 Seiten/Minute - Farbe - A3 Erster Druck: nach ca 7,5 Sekunden in Farbe (DIN A4) nach ca 6,1 Sekunden in S/W (DIN A4) Druckersprache: PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS Duplexfunktion: Ja | |
Kopieren | Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi Geschwindigkeit: Bis zu 25 Seiten/Min. - A4 Bis zu 15 Seiten/Min. - A3 Erste Kopie: nach ca 7,5 Sekunden in Farbe (DIN A4) nach ca 6,1 Sekunden in S/W (DIN A4) Zoomfaktor: 25% - 400% Graustufen: bis zu 256 Graustufen Originalformat: DIN A5 bis DIN A3 |
Scannen | Scangeschwindigkeit: bis zu 80 Originale/Minute (Farbe und S/W) bis zu 160 Images/Minute (Farbe und S/W) Scanauflösung: max. 600 x 600 dpi Scanfunktionen: Netzwerk TWAIN-Scan, Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me), Scan-to-FTP, Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS Dateiformate: JPEG, TIFF, PDF, Kompakt-PDF, XPS, Kompakt-XPS, optional zusätzlich: PDF/A 1a und 1b, durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, linearisiertes PDF Scanadressen: max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung Scanvarianten: max. 400 Programme, Informationen (Text/Zeit/Datum) für PDFs, Echtzeit Scanvorschau (optional zusätzlich: Integration in Nuance AutoStore, eCopy ShareScan u. v. m.) |
Faxen | OPTIONAL Kompatibilität: Super G3 Faxübertragung: analog, i-Fax, Farb-i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax Faxauflösung: max. 600 x 600 dpi (ultrafein) Kodierung: MH, MR, MMR, JBIG Modemgeschwindigkeit: max. 33.600 bps Fax-Adressen: max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen) Fax-Funktionen: viele innovative Funktionen wie z. B. Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfangen in vertrauliche Box/E-Mail/FTP/ SMB, max. 400 Programme |
Scan-to-E-Mail | Ja |
Speicher |
Arbeitsspeicher: 2048 MB Festplatte: 320 GB |
Schnittstellen | 10/100/1.000BaseT Ethernet, USB 2.0 |
Medien | Papierzufuhr: 1 x Einzelblatteinzug - 150 Blätter 2 x universeller Dokumenteneinzug - 500 Blätter Mediengrößen: DIN A6 bis SRA3/A3+ benutzerdefinierte Formate, Banner max. 297 x 1.200 mm Mediengewichte: 52- 300 g/m2 - je nach Zufuhr |
Betriebssysteme | Microsoft Windows bis einschließlich Windows 11 Mac OS X 10.15 |
Besonderheiten | - |
Maße |
Abmessung(BxTxH) ohne ADF und Unterschrank: 615 x 685 x 771 mm Gewicht: ca. 85 kg |
Sonstige Informationen | Gebrauchte Kopierer sind durch unsere Techniker getestet, repariert, gereinigt und in einem druckbereiten Zustand! Da es sich bei diesem Gerät um ein Gebrauchtgerät handelt, kann es Gebrauchsspuren und/oder Vergilbungen aufweisen. |