- Kostenlose Beratung
- 24 Monate Gewährleistung
- Mehr als 20 Jahre Erfahrung
- Hohe Kunden-zufriedenheit
Beschreibung
Technische Merkmale
| Hersteller | Kyocera |
| Modell | ECOSYS MA5500ifx Multifunktion - Kopierer/Drucker/Scanner/Fax - DIN A4 - s/w Laser |
| Auflösung: 1.200 x 1200 dpi Geschwindigkeit: Bis zu 55 Seiten pro Minute Erster Druck: Nach ca. 4,5 Sekunden Druckersprachen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 2.0, XPS/Open XPS Direct Print Duplex: ja |
|
| Kopieren | Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi Geschwindigkeit: Bis zu 55 Seiten pro Minute Erste Kopie: Nach ca. 6 Sekunden Zoomfaktor: 25% - 400% in 1% Schritten Mehrfachkopien: 1-999 Duplex kopieren: Ja |
| Faxen | Kompatibilität: ITU-T Super G3 Kurzwahl: 100 Nummern Adressbuch: 200 Einträge Speicherempfang: 256 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1) Funktionalität: Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/Senden, Mehrfach-Scan4, Faxweiterleitung (an anderes Fax-Gerät, E-Mail-Adresse oder Ordner (SMB oder FTP)) |
| Scannen | Scangeschwindigkeit: Max. 120 ipm in SW (300 dpi, duplex) Max. 90 ipm in Farbe (200 dpi, duplex) Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi Max. Scanformat: A4, Legal/Folio Funktionen: Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to PC (SMB), TWAIN, WIA, WSD-Scan, Scan to USB-Host, Scan to Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist), eSCL-Unterstützung (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS) Dateitypen: PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP over TLS, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, Dateitrennung, Scan-Vorschau, Erkennung von Originalen mit geknickter Ecke, „Leere Seiten auslassen“, „Durchscheinen vermeiden“, Randlöschung, Mehrfach-Scan4, MultiCrop Scan5, Banner-Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm × 915 mm) |
| Arbeitsspeicher | 1,5 GB |
| Schnittstelle | USB 2.0 (Hi-Speed) Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS-Applikationen) |
| Medien | Papierzufuhr: 1 x 100-Blatt-ADF 1 x 100-Blatt-Universalzufuhr 1 x 500-Blatt-Papierkassette Mediengrößen: A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm × 140 mm – 216 mm × 356 mm), Banner (216 mm × 470 mm – 216 mm × 915 mm) Mediengewichte: 60-220 g/m2 - je nach Zufuhr |
| Betriebssysteme | Microsoft Windows bis einschließlich Windows 11 Mac OS Linux |
| Weitere Spezifikation (für Basisgerät) | Maße(HxBxT): 593 x 480 x 495 mm Gewicht: 24,7 Kg |
| Sonstige Information | Gebrauchte Multifunktionsgeräte sind durch unsere Techniker getestet, repariert, gereinigt und in einem druckbereiten Zustand! Da es sich bei diesem Gerät um ein Gebrauchtgerät handelt, kann es Gebrauchsspuren und/oder Vergilbungen aufweisen. |
Datenblatt & Handbuch
Herstellerinformationen
Anschrift: Fritz-Müller-Straße 27
PLZ, Ort: 73730, Esslingen
Land: Deutschland
Telefon: +49 (0)711 - 93 93 4-0
Email: webmaster@kyocera.de
Web: https://germany.kyocera.com/
Warnhinweise
| Funktionen: | DruckenKopierenScannenFaxen |
| Anschluss: | Ethernet NetzwerkUSB |
| Geschwindigkeit: | Uber 40 Seiten / Min |
| Drucktyp: | Schwarz / Weiss |
| Hersteller: | Kyocera |
| Papierformat: | DIN A4 |
| Duplexfunktion: | mit Duplexeinheit |
| Zustand Beschreibung: | gebraucht und überholt |
Datenblatt Kyocera ECOSYS MA5500
Handbuch Kyocera ECOSYS MA5500